





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | JAPAN - 846 | 7134 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | JAPAN - 845 | 4902 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | JAPAN - 844 | 1430 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | JAPAN - 843 | 5253 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | JAPAN - 842 | 4203 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | JAPAN - 841 | 1641 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | JAPAN - 840 | 2291 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | JAPAN - 839 | 6454 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | JAPAN - 838 | 3947 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | JAPAN - 837 | 3630 |
